Gicam Gewicht-Indikatoren sind Gewichtanzeiger-Geräte, die mit Wägezellen verbunden sind. Wir haben Multifunktionsdisplayer zum Wiegen und Dosieren, zum Brückenwägen, mit Lastbegrenzer. Tragbare Displays sind in bequemen Aktentaschen erhältlich. Wir haben Panel-Montage, tragbare, DIN und OMEGA Bar Halterungen, analoge Indikatoren und Touchscreens Anzeigen. IP65 Produkte sind mit Staubschutz erhältlich. Gicam Indikatoren unterstützen industrielle Kommunikationsprotokolle wie PROFIBUS, PROFINET, MODBUS und vieles mehr.
Digital VERSTÄRKER mit CANOPEN Schnittstelle
Bedienungsanleitung herunterladen
Zur Vergrößerung auf das Bild klicken
Stromversorgung | 24 V Gleichstrom ± 10% gegen Umpolung geschützt, Schutz mit rücksetzbarer Sicherung | |
Stromaufnahme max | 2 W | |
Isolierung | Klasse II | |
Installationskategorie | Kategorie II | |
Betriebstemperatur | -10 / +50 °C (14 / 122 °F) Maximal 85% nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | -10 / +60°C (-4 / +140°F) | |
Display | Numerisch mit 5 roten LED Anzeigen mit je 7 Segmenten (h 7 mm) | |
Led | 2 LED mit 3 mm | |
Tastatur | 3 Tasten (hinter Frontverkleidung) | |
Außenmaße | 110 mm x 120 mm x 35 mm / 4.33 x 4.72 x 1.38 in (l x h x p) | |
Montage | Halterung DIN oder OMEGA Leiste | |
Gehäusematerial | Mix ABS/PC selbstverlöschend | |
Anschlüsse | Herausnehmbare Schraubklemme, Rastermaß Schraubklemmen 5.08 | |
Eigenschaften des Zelleneingangs | Maximal 4 Zellen mit 350 Ω parallel geschalten(oder 8 Zellen mit 700 Ω) | |
Stromversorgung der Wägezellen | 4 V | |
Linearität | < 0.01% des Skalenendwertes | |
Temperaturabweichung | < 0.001% des Skalenendwert/°C | |
Interne Auflösung | 24 bit | |
Messbereich | Von -2,6 mV/V bis +2,6 mV/V | |
Ausgaberate | Von 4 Hz bis 123 Hz | |
Gewichts-Dezimalzahlen | Von 0 bis 3 Dezimalstellen | |
Kalibrierung des Nullpunkts und Skalenendwert | Über Tasten ausführbar | |
Kontrolle Zellenkabelunterbrechung | Fortlaufend | |
Serielle Schnittstelle | Rs232 half duplex | |
Maximale Kabellänge | 15 m (Rs232c) 49 ft (RS232c) | |
Baudrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 | |
Feldbus | CANOpen - Baud Rate 20, 50, 125, 250, 500, 800 kb/sec, 1 Mb/sec | |
Normkonform | Konformität EMC Normen: EN61000-6-2, EN61000-6-3, Konformität elektrische Sicherheit: EN61010-1 |
General precautions to be followed in the installation and assembly of load cells: